- Promo !

Plus de puissance, plus de surface et encore plus de fauche – grâce au moteur 2 cylindres et 90 cm de largeur de coupe. Voici comment sont les faucheuses à fléaux de première classe : acier 3 mm et 26 fléaux en Y qui évitent les obstacles tout en broyant l’herbe haute. Manœuvres précises, sûres et confortables sont possibles grâce au la base châssis/moteur de l’AS 84 Mulchmeister, au débrayage individuel des roues, à la boîte 5 vitesses, et au blocage de différentiel ainsi qu’au jumelage de pneus agraires pour une traction et un freinage parfaits.
Type d'appareil | AS 901 SM |
Famille d'appareils | Broyeurs à fléaux |
Ejection d'herbe | Ejection arrière |
Largeur de coupe (largeur de travail) (cm) | 90 |
Hauteur de coupe (mm) | 10-100 |
Réglage de hauteur | Central, progressif |
Rendement maxi (m²/h) | 4.500 |
Hauteur de pousse (cm) | 120 |
Modèle de moteur | Moteur quatre temps bicylindre |
Type de moteur | Briggs & Stratton, Vanguard 16 HP |
Cylindrée (cm³) | 479 |
Puissance (kW (CV)) | 10,7 (14,5) |
Régime du moteur (t/mn) | 3.500 |
Propulsion | Entraînement de roue 5 vitesses |
Poids (kg) | 245 |
Vitesse marche avant (km/h) | 1,6–5 km/h |
Vitesse marche arrière (km/h) | 1,9 km/h |
Cote de fonctionnement (cm L/l/H) | 220/105/105 |
Dispositif de coupe, type | Mécanisme de fauche à fléaux |
Référence: FV169
Option confort : Le matériel est dans emballage d'origine ; en caisse métal ou carton. Pour des raisons évidant d'encombrement les fabriquant ne monte pas la machine entièrement, certain organe reste à la charge de l'acheteur ou du vendeur. Pour votre confort et selon vos compétences. Nous proposons ce service : Montage et mise en service avant expédition...